Turnierbetrieb

Wollen Sie etwas für Ihre Gesundheit tun? Wollen Sie mit uns Spass haben?
Sie sind jederzeit herzlich zu einem Schnuppertraining eingeladen.
Überzeugen Sie sich selbst und schauen Sie rein oder rufen Sie die entsprechenden LeiterInnen/PräsidentInnen an.

| Kinderturnen |
Vorname Name, Tel. 000 000 00 00 | ||||
| ab 5-jährig | Montag | 1615 – 1700 Uhr | |||
| 1./2. Klasse | Montag | 1710 – 1800 Uhr | |||
| Mädchen | Vorname Name, Tel. 000 000 00 00 | ||||
| 3./4. Klasse | Donnerstag | 1730 – 1845 Uhr | |||
| 5./6. Klasse | Donnerstag | 1845 – 2000 Uhr | |||
| 7.-9. Klasse | Montag | 1645 – 1800 Uhr | |||
| Knaben | Vorname Name, Tel. 000 000 00 00 | ||||
| 3.-6. Klasse | Dienstag | 1900 – 2000 Uhr | |||
| 7.-9. Klasse | Dienstag | 1900 – 2000 Uhr | |||
| Damenriege | Vorname Name, Tel. 000 000 00 00 | ||||
| Fitness | Donnerstag | 2015 – 2145 Uhr | |||
| Volleyball | Donnerstag | 1900 – 2200 Uhr | |||
| Frauenriege | Vorname Name, Tel. 000 000 00 00 | ||||
| Korbball | Mittwoch | 2000 – 2200 Uhr | |||
| Turnen | Mittwoch | 2000 – 2200 Uhr | |||
| Männerriege | Vorname Name, Tel. 000 000 00 00 | ||||
| Montag | 2015 – 2200 Uhr | ||||
| Aktive | Vorname Name, Tel. 000 000 00 00 | ||||
| Dienstag | 2000 – 2200 Uhr |
